Holen Sie sich jetzt Ihr individuelles Angebot!
Um ein unverbindliches und individuelles Angebot zu erhalten, füllen Sie bitte die Pflichtfelder aus.
Sie haben Fragen?
Wir sind gerne für Sie da:
T. (0471) 98 69 2-000
info @ecocool.de
Die Wasser-Kühlelemente eignen sich ideal zum Transport von kühlpflichtigen Lebensmitteln. Nach Ablassen des Schmelzwassers wird die verbliebene Leichtverpackung einfach in den Wertschöpfungskreislauf zurückgeführt. Bei der Befüllung handelt es sich um klares Wasser, frei von jeglichen Zusätzen. Dieses kann nach dem Einsatz zum Beispiel zum Blumengießen verwendet werden.
Alternativ können die Kühlelemente auch in Mehrweg-Klappkisten versendet werden.
Vor allem in Kombination mit unseren nachhaltigen Kühlverpackungen sorgen die wasserbasierten Coolpacks für ein eindeutiges Daumen hoch in Richtung Umwelt- sowie Kühlbilanz.
Bezeichnung | Maße [mm] | Kühlgewicht [g] | Stück/ Karton | Stück/ Palette |
---|---|---|---|---|
1.4 | 380 x 280 x 10 | 800 | 18 | 720 |
1.4 | 380 x 280 x 15 | 1.200 | 12 | 480 |
2.2 | 280 x 190 x 13 | 500 | 32 | 1.280 |
2.2 | 280 x 190 x 15 | 600 | 24 | 960 |
2.2 | 280 x 190 x 20 | 800 | 20 | 800 |
2.2 | 280 x 190 x 22 | 900 | 18 | 720 |
2.2 | 280 x 190 x 25 | 1.000 | 16 | 640 |
4.1 | 190 x 140 x 10 | 200 | 80 | 3.200 |
4.1 | 190 x 140 x 15 | 300 | 50 | 2.000 |
4.1 | 190 x 140 x 20 | 400 | 40 | 1.600 |
4.1 | 190 x 140 x 25 | 500 | 32 | 1.280 |
Coolpack-Kühlelemente sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassene, tiefgezogene und mit einem wasserbasierten Gel befüllte Kühlelemente.
Bezeichnung | Maße [mm] | Kühlgewicht [g] | Stück/ Karton | Stück/ Palette |
---|---|---|---|---|
1.3 | 380 x 280 x 15 | 900 | 18 | 720 |
2.1 | 280 x 190 x 10 | 500 | 32 | 1.280 |
2.1 | 280 x 190 x 15 | 800 | 20 | 800 |
2.2 | 280 x 190 x 20 | 900 | 18 | 720 |
2.4 | 280 x 190 x 10 | 300 | 50 | 2.000 |
3.1 | 280 x 125 x 15 | 300 | 54 | 2.160 |
4.1 | 190 x 140 x 15 | 300 | 50 | 2.000 |
4.1 | 190 x 140 x 20 | 400 | 40 | 1.600 |
4.1 | 190 x 140 x 25 | 500 | 32 | 1.280 |
4.1 | 190 x 140 x 30 | 680 | 24 | 960 |
4.2 | 190 x 140 x 15 | 300 | 50 | 2.000 |
Folgendes Format ist erhältlich:
Bezeichnung | Maße in mm | Kühlgewicht | Stück/Krt. | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|
Mehrweg-Kühlelement | 168 x 84 x 24 | 260g | 50 | 2.450 |
Um ein definiertes Maß sowohl im gefrorenen wie aufgetauten Zustand zu gewährleisten, bieten sich formstabile Kühlakkus mit Schaumkern an. ECOCOOL bietet maßgefertigte Foambricks entweder mit Wasser- oder PCM-Abfüllung an. Nach Absprache des Kunden mit oder ohne Umkarton aus Wellpappe.
Sorba-Freeze Absorber-Kühlelemente bestehen aus Superabsorbergranulat in einem wasserdurchlässigen Beutel. Das Granulat ist ungiftig und für die Verwendung mit Lebensmitteln zertifiziert. Vor Ihrem Einsatz werden die Elemente gewässert und anschließend eingefroren. Nach dem Auftauen bleibt das Wasser in den Elementen gebunden.
Um ein unverbindliches und individuelles Angebot zu erhalten, füllen Sie bitte die Pflichtfelder aus.